Những trái ngọt của thầy và trò trong kì thi Olympic cụm Hà Đông – Hoài Đức Năm học 2018 – 2019
Sau thời gian học tập và ôn luyện nghiêm túc, cố gắng không ngừng của cả thầy cô và trò, các Đội tuyển Học sinh giỏi của nhà trường khối 10 và 11 tham gia Kì thi Olympic cụm Hà Đông – Hoài Đức đã gặt hái được nhiều trái ngọt.
Khối lớp 10 dù mới vào trường nhưng các em đã đạt được thành tích rất đáng tự hào với 36 học sinh dự thi thì đã có 27 học sinh đạt giải ở tất cả các bộ môn trong đó có 4 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba và 10 giải Ba. Tiêu biểu là các em Tạ Tương Mạnh Huỳnh ( lớp 10A10) giải Nhất môn Tiếng Anh, Vũ Trung Hiếu ( lớp 10A10) giải Nhất môn Toán, Hoàng Danh Hoan ( lớp 10A10) giải Nhất môn Vật lý và Trịnh Phương Anh ( lớp 10A9) giải Nhất môn Ngữ văn.
Sau đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI THI OLYMPIC CỤM HÀ ĐÔNG – HOÀI ĐỨC |
|||||
Năm học 2018-2019 | |||||
(Kèm theo Quyết định số:48./QĐ-HĐ-HĐ) | |||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Môn thi | Giải |
1 | Tạ Tương Mạnh Huỳnh | 05/11/2003 | 10A10 | Tiếng Anh | Nhất |
2 | Vũ Trung Hiếu | 19/03/2003 | 10A10 | Toán học | Nhất |
3 | Hoàng Danh Hoan | 27/04/2003 | 10A10 | Vật lý | Nhất |
4 | Trịnh Phương Anh | 26/09/2003 | 10A9 | Ngữ văn | Nhất |
5 | Tạ Tương Việt Anh | 14/12/2003 | 10A12 | Tiếng Anh | Nhì |
6 | Phan Thị Nhung | 15/07/2003 | 10A9 | Tiếng Anh | Nhì |
7 | Ngô Thị Hồng Nhung | 02/06/2003 | 10A10 | Sinh học | Nhì |
8 | Nguyễn Thị Khánh | 28/01/2003 | 10A10 | Địa lí | Nhì |
9 | Ngô Thị Thùy Anh | 08/01/2003 | 10A9 | Ngữ văn | Nhì |
10 | Nguyễn Thanh Hoa | 15/12/2003 | 10A10 | Hóa học | Ba |
11 | Nguyễn Phan Hùng | 27/07/2003 | 10A10 | Sinh học | Ba |
12 | Nguyễn Văn Thuận | 19/03/2003 | 10A10 | Toán học | Ba |
13 | Nguyễn Đình Dũng | 05/08/2003 | 10A11 | Toán học | Ba |
14 | Nguyễn Danh Nhật Khánh | 29/07/2003 | 10A12 | Toán học | Ba |
15 | Trần Thị Hoàn | 24/06/2003 | 10A13 | Địa lí | Ba |
16 | Đỗ Quốc Việt | 20/06/2003 | 10A12 | Vật lý | Ba |
17 | Chu Nguyên Chương | 09/07/2003 | 10A8 | Lịch sử | Ba |
18 | Đỗ Hữu Kiệt | 04/08/2003 | 10A14 | Tiếng Anh | KK |
19 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 18/03/2003 | 10A12 | Tiếng Anh | KK |
20 | Lê Tú Anh | 11/12/2003 | 10A10 | Hóa học | KK |
21 | Nguyễn Đăng Tú | 28/02/2003 | 10A10 | Hóa học | KK |
22 | Trần Quang Nam | 24/10/2003 | 10A10 | Hóa học | KK |
23 | Đỗ Diệu Linh | 13/01/2003 | 10A9 | Địa lí | KK |
24 | Lý Thành Vinh | 01/01/2003 | 10A5 | Địa lí | KK |
25 | Hoàng Khánh Linh | 01/09/2003 | 10A9 | Ngữ văn | KK |
26 | Nguyễn Phương Uyên | 13/01/2003 | 10A9 | Ngữ văn | KK |
27 | Chu Thị Yến Thanh | 11/12/2003 | 10A9 | Ngữ văn | KK |
Ở khối 11, với sự nỗ lực và nghiêm túc Đội tuyển cũng đã đem về 22 giải trong đó có 5 giải Nhất, 3giải Nhì, 5 giải Ba và 9 giải KK. Nổi bật là các em Nguyễn Thị Vân ( lớp 11A10) giải Nhất môn Toán, em Nguyễn Thị An và Nguyễn Viết Long ( lớp 11A10) đạt giải Nhất môn Lý, em Khuất Hạnh Mai ( lớp 11A10) và em Nguyễn Thị Thanh Thảo ( lớp 11A9) đạt giải Nhất môn Tiếng Anh. Sau đây là danh sách chi tiết:
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI THI OLYMPIC CỤM HÀ ĐÔNG – HOÀI ĐỨC |
|||||
Năm học 2018-2019 | |||||
(Kèm theo Quyết định số: 48/QĐ-HĐ-HĐ) | |||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Môn thi | Giải |
1 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 27/10/2002 | 11A9 | Tiếng Anh | Nhất |
2 | Khuất Hạnh Mai | 10/09/2002 | 11A10 | Tiếng Anh | Nhất |
3 | Nguyễn Thị Vân | 26/03/2002 | 11A10 | Toán học | Nhất |
4 | Nguyễn Thị An | 30/11/2002 | 11A10 | Vật lý | Nhất |
5 | Nguyễn Viết Long | 22/12/2002 | 11A10 | Vật lý | Nhất |
6 | Lộ Lệ Chi | 27/06/2002 | 11A10 | Toán học | Nhì |
7 | Ngô Xuân Đạt | 28/11/2002 | 11A10 | Toán học | Nhì |
8 | Hoàng Danh Quân | 10/03/2002 | 11A10 | Vật lý | Nhì |
9 | Nguyễn Thùy Linh | 12/09/2002 | 11A9 | Tiếng Anh | Ba |
10 | Nguyễn Thị Thùy Trang | 21/05/2002 | 11A10 | Sinh học | Ba |
11 | Chu Thị Mai Hương | 15/01/2002 | 11A10 | Toán học | Ba |
12 | Nguyễn Phương Hằng | 21/02/2002 | 11A10 | Địa lí | Ba |
13 | Ngô Hoài Thanh | 14/03/2002 | 11A9 | Ngữ văn | Ba |
14 | Phan Thu Hương | 17/05/2002 | 11A9 | Tiếng Anh | KK |
15 | Nguyễn Mai Đông | 30/03/2002 | 11A9 | Tiếng Anh | KK |
16 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 26/09/2002 | 11A10 | Sinh học | KK |
17 | Nguyễn Văn Trần Tâm | 23/05/2002 | 11A10 | Địa lí | KK |
18 | Khuất Quang Chinh | 24/08/2002 | 11A11 | Vật lý | KK |
19 | Nguyễn Thị Ánh | 26/05/2002 | 11A9 | Lịch sử | KK |
20 | Nguyễn Anh Quân | 14/08/2002 | 11A8 | Lịch sử | KK |
21 | Bùi Thị Hương | 26/01/2002 | 11A8 | Ngữ văn | KK |
22 | Đoàn Nguyên Khánh | 17/11/2002 | 11A9 | Ngữ văn | KK |
Đặc biệt trong kỳ thi Olympic cấp Cụm năm nay, có những bộ môn đạt được 5 giải/ 5 học sinh dự thi đó là đội tuyển môn Ngữ văn lớp 10 dưới sự dìu dắt của cô giáo Nguyễn Thị Hồng Luyến, trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 03 giải KK. Có bộ môn, đội tuyển đã đem về 02 giải Nhất đó là các môn Tiếng Anh lớp 11( do cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà (A) bồi dưỡng và môn Vật lý lớp 11 ( do cô giáo Nguyễn Thị Vân bồi dưỡng).
Kết quả mà các em đạt được là những bông hoa tươi đẹp nhất dâng tặng các thầy giáo, cô giáo và các bậc cha mẹ trong năm học này.
Xin chúc mừng các thầy cô và các em học sinh.Mong rằng các thầy cô và các em sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong giảng dạy, học tập để giành được kết quả cao hơn nữa trong kỳ thi HSG cấp Cụm và Thành phố ở năm học sau.
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Quyên ( PHT)